NYY-J 5x2,5 mm²
Günstigster Meterpreis heute 2,67 €/m bei voltus (100 m). Verglichen: 16 Angebote von 6 Händlern, Stand 22.10.2026.
- Außendurchmesser
- ca. 15,0 mm
- Leiterklasse
- Kl.1 eindrähtig
Preise je Meter im Vergleich
| Händler | Artikel | Aufmachung | Preis | je Meter | Anzeige |
|---|---|---|---|---|---|
| voltus | Starkstrom-Erdkabel NYY-J 5x2,5 RE Ri.100 2,5 mm² | Ring 100 m | 5x2,5 mm² | 100 m | 267,00 € | 2,67 € | Zum Shop |
| voltus | Starkstrom-Erdkabel NYY-J 5x2,5 RE Ri.50 2,5 mm² | Ring 50 m | 5x2,5 mm² | 50 m | 136,50 € | 2,73 € | Zum Shop |
| Elektro4000 | Diverse NYY-J 5x2,5RE Eca Ri.50 NYY-J 5x2,5RE Eca | 50 m | 143,69 € | 2,87 € | Zum Shop |
| reichelt | Erdkabel NYY-J - 5 x 2,5 mm², sw, 100 m | 100 m | 287,30 € | 2,87 € | Zum Shop |
| reichelt | Erdkabel NYY-J, 5x2,5 mm², 100 m | 100 m | 298,40 € | 2,98 € | Zum Shop |
| reichelt | Erdkabel NYY-J, 5x2,5 mm², 50 m | 50 m | 157,20 € | 3,14 € | Zum Shop |
| Hornbach | Erdkabel NYY-J 5x2,5 mm² schwarz Meterware | Meterware | 3,25 € | 3,25 € | Zum Shop |
| Kabelscheune | Erdkabel Starkstromkabel NYY-J 5x2,5 mm² 500 m | 500 m | 1.659,91 € | 3,32 € | Zum Shop |
| voltus | Starkstrom-Erdkabel NYY-J 5x2,5 RE Mt 2,5 mm² | Meterware | 5x2,5 mm² | Meterware | 3,42 € | 3,42 € | Zum Shop |
| Elektro4000 | Diverse NYY-J 5x2,5RE Eca Tr250 NYY-J 5x2,5RE Eca | 250 m | 877,11 € | 3,51 € | Zum Shop |
| Kabelscheune | Erdkabel Starkstromkabel NYY-J 5x2,5 mm² 100 m | 100 m | 358,49 € | 3,58 € | Zum Shop |
| Kabelscheune | Erdkabel Starkstromkabel NYY-J 5x2,5 mm² 50 m | 50 m | 190,86 € | 3,82 € | Zum Shop |
| voltus | Starkstrom-Erdkabel 2,5 mm² NYY-J5X2,5RE | Ring 25 m | 5x2,5 mm² | 25 m | 100,25 € | 4,01 € | Zum Shop |
| Conrad | HELU 32060 Erdkabel NYY-J 5 G 2.5 mm² Schwarz 50 m | 50 m | 209,99 € | 4,20 € | Zum Shop |
| Conrad | LAPP 15500123 Erdkabel NYY-J 5 x 2.5 mm² Schwarz Meterware | Meterware | 5,18 € | 5,18 € | Zum Shop |
Sortiert nach Preis je Meter. Längere Ringe und Trommeln sind meist günstiger je Meter; vergleiche auch die Versandkosten des Shops.
NYY-J in anderen Querschnitten
- NYY-J ab 1,17 €/m
- NYY-J 5x6 mm² ab 6,40 €/m
- NYY-J 3x1,5 mm² ab 1,17 €/m
- NYY-J 3x2,5 mm² ab 1,79 €/m
- 5x2,5 mm² ab 2,57 €/m
- NYY-J 5x10 mm² ab 9,98 €/m
- NYY-J 5x1,5 mm² ab 1,85 €/m
- NYY-J 5x4 mm² ab 4,35 €/m
- NYY-J 5x16 mm² ab 16,49 €/m
- NYY-J 3x4 mm² ab 3,18 €/m
- NYY-J 7x1,5 mm² ab 3,01 €/m
- NYY-J 4x50 mm² ab 39,59 €/m
- NYY-J 4x4 mm² ab 4,22 €/m
- NYY-J 4x16 mm² ab 13,52 €/m
NYY-J erklärt
Bedeutung der Bezeichnung, Verlegung und häufige Fragen im NYY-J-Ratgeber.
Passt der Querschnitt?
Der Kabelquerschnitt-Rechner prüft Strombelastbarkeit und Spannungsfall für Länge und Leistung deiner Leitung.